Наши цены
Мы предлагаем гибкую и лояльную систему ценообразования. Ниже приведена таблица с нашими ценами. Цены за наши услуги обсуждаются в индивидуальном порядке.
С Вами, мы всегда договоримся!
Прайс лист на бухгалтерское обслуживание, цены действительны до конца 2018 года!
Физические лица СПД без наемных работников | Цена |
Подготовка и сдача нулевой отчетности | 700 грн/кв. |
За месяц до 20-ти операций | |
За месяц до 50-ти операций | |
За месяц 100 и более операций по договору | договор |
Юридические лица ОБЩАЯ система налогообложения и ЕДИНЫЙ налог (с НДС) | грн/мес |
Подготовка и сдача нулевой отчетности | 700 |
За месяц до 20-ти операций | 2000-3000 |
За месяц до 50-ти операций | 3000-5000 |
За месяц 100 и более операций по договору | договор |
Юридические лица единый налог (без НДС) | грн/мес |
Подготовка и сдача нулевой отчетности | 700 |
За месяц до 20-ти операций | 1500-2500 |
За месяц до 50-ти операций | 2500-3500 |
За месяц 100 и более операций по договору | договор |
ВЭД - дополнительная услуга, цена договорная.