Мы предлагаем гибкую и лояльную систему ценообразования. Ниже приведена таблица с нашими ценами. Цены за наши услуги обсуждаются в индивидуальном порядке.
С Вами, мы всегда договоримся!
Прайс лист на бухгалтерское обслуживание, цены действительны до 30.11.2011г.
| Физические лица СПД, без наемных работников | Цена |
| Подготовка и сдача нулевой отчетности | 400 грн/кв. |
| За месяц до 20-ти документов | 1000 грн/мес |
| За месяц до 50-ти документов | 1500 грн/мес |
| За месяц 100 и более документов по договору | договор |
|
| Юридические лица, ОБЩАЯ система налогообложения и ЕДИНЫЙ налог 6%(с НДС) | грн/мес |
| Подготовка и сдача нулевой отчетности | 500 |
| За месяц до 20-ти документов | 1500-2500 |
| За месяц до 50-ти документов | 2000-5000 |
| За месяц 100 и более документов по договору | договор |
|
Юридические лица, единый налог 10% (без НДС) | грн/мес |
| Подготовка и сдача нулевой отчетности | 500 |
| За месяц до 20-ти документов | 1400-2000 |
| За месяц до 50-ти документов | 1800-3000 |
ВЭД - дополнительная услуга, цена договорная.
Стоимость наших услуг обсуждается в индивидуальном порядке.
Скачать наш прайс в формате Exсel.